Изврсност у науци – награђивање 10 % најбољих истраживача
КОНАЧНА ЛИСТА ИЗВРСНИХ ИСТРАЖИВАЧА
У складу са Уредбом о измени Уредбе о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама („Службени гласник РС" 4/26) формирана је коначна листа истраживача који су рангирани по изврсности.
Коначна листа научно изврсних истраживача формирана је са 10% прворангираних истраживача који добијају додатак на изврсност.
Додатак за изврсност обухвата укупно 10% истраживача запослених искључиво на радним местима у научним звањима за свако научно звање засебно. Изврсност се изражава као увећање кроз корективни коефицијент.
Подаци о научним звањима утврђени су са пресеком на дан 1. децембра 2025. године, а научни радови су преузети су из репозиторијума радова еНаука са пресеком на дан 31. децембра 2025. године.
Свим истраживачима у научном звању који су у назначеном периоду користили одсуство дуже од једне године (трудничко боловање, породиљско и друго оправдано одсуство), остварили су право на проширивање временског периода за процену изврсности. Истраживачи који су остварили право на корективни коефициент за изврсност, а затим буду напредовали у више звање, задржавају вредност коефицијента који су имали у претходном звању до наредног рангирања.
Примедбе на прелиминарну ранг листу истраживачи су могли да доставе аналитичарима до 3. марта 2026. године до 15 часова.
На основу решених приговора, коначна ранг листа објављује се на дан 16.03.2026. године.
Прагови изврсности за научна звања у оквиру научних групација
У табелама су приказани опсези за сваку научну групацију за рангирање (природно-математичке науке и медицинске науке, техничко-технолошке и биотехничке науке, друштвене науке и хуманистичке науке), као и за свако научно звање (научни сарадник, виши научни сарадник и научни саветник).
| RB | Prezime | Ime | Zvanje | NIO | Polje | Period | Rangiranje | IBI | A | B | C | KA | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aćimović | Milica | naučni savetnik | Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AZ676 | 499.17 | 655.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Aleksandrov | Mitko | naučni saradnik | Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | IF104 | 117.50 | 186.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Aleksić | Jana | viši naučni saradnik | Institut za književnost i umetnost u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AJ686 | 12.00 | 34.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Antić | Igor | naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BD260 | 121.50 | 533.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | Antić | Željka | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AP454 | 324.17 | 1943.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Antonijević | Marko | naučni saradnik | Institut za informacione tehnologije, Kragujevac | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BA535 | 221.16 | 189.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. | Atlagić | Kristina | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AV127 | 50.50 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Avdović | Edina | viši naučni saradnik | Institut za informacione tehnologije, Kragujevac | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AJ847 | 355.20 | 756.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9. | Babić | Biljana | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AM065 | 97.33 | 2389.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Bajac | Branimir | viši naučni saradnik | BioSens u Novom Sadu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AY690 | 183.54 | 298.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11. | Bajić | Aleksandra | naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | BC805 | 98.57 | 90.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. | Balanč | Bojana | viši naučni saradnik | Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu d.o.o. | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | BA861 | 131.61 | 819.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13. | Banjac | Vojislav | viši naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AD182 | 212.38 | 359.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14. | Bartolić | Dragana | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AX290 | 112.77 | 135.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15. | Barudžija | Tanja | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AN908 | 357.64 | 472.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16. | Bašaragin | Bojana | naučni saradnik | Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BZ353 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17. | Baščarević | Zvezdana | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AS366 | 75.00 | 1419.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18. | Belović | Miona | viši naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AG629 | 231.37 | 884.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19. | Bilek | Mihal | naučni saradnik | Astronomska opservatorija u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | KU830 | 191.96 | 390.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20. | Bjekić | Jovana | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za medicinska istraživanja | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AF386 | 195.96 | 461.62 | 0.00 | 1.05 | 16.46 |
| 21. | Blagojević | Tamara | naučni saradnik | BioSens u Novom Sadu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AX142 | 79.23 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22. | Bojić | Ljubiša | viši naučni saradnik | Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije & Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AF895 | 200.79 | 169.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23. | Bondžić | Aleksandra | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BB793 | 132.17 | 1963.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24. | Bondžić | Dragomir | naučni savetnik | Institut za savremenu istoriju u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AL922 | 24.00 | 56.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25. | Bošković | Marko | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BE474 | 101.70 | 227.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26. | Bošković Cabrol | Marija | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AG070 | 166.74 | 682.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27. | Bosnić | Dragana | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AJ616 | 73.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28. | Botcha | Venkatadivakar | naučni saradnik | BioSens u Novom Sadu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | TA037 | 20.57 | 363.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29. | Božin | Emil | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BA737 | 219.38 | 3364.36 | 0.00 | 20.78 | 34.89 |
| 30. | Bralović | Miloš | naučni saradnik | Muzikološki institut SANU | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AI519 | 24.00 | 10.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31. | Brankov | Jovana | viši naučni saradnik | Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AK109 | 107.00 | 319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32. | Brankov | Milan | viši naučni saradnik | Institut za kukuruz 'Zemun Polje' u Beogradu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AP816 | 260.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33. | Branković | Goran | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AA455 | 262.43 | 1645.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34. | Branković | Marija | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AJ939 | 123.99 | 88.58 | 0.00 | 8.30 | 23.71 |
| 35. | Brdar | Sanja | viši naučni saradnik | BioSens u Novom Sadu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AT548 | 236.95 | 328.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36. | Brezo-Borjan | Tanja | naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AK603 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37. | Brkić | Dejan | viši naučni saradnik | Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AG045 | 137.38 | 883.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38. | Brujić | Marija | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet | humanističke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AE566 | 102.00 | 14.50 | 5.25 | 0.00 | 0.00 |
| 39. | Bulatović | Aleksandar | naučni savetnik | Arheološki institut u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AU642 | 113.50 | 51.00 | 14.00 | 2.50 | 0.62 |
| 40. | Buturović-Bradarić | Željka | naučni saradnik | Institut društvenih nauka u Beogradu | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AC224 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41. | Cajić | Milan | viši naučni saradnik | Matematički institut SANU | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BD365 | 257.00 | 741.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42. | Čakar | Uroš | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BD155 | 36.00 | 220.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43. | Čalija | Sonja | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AS131 | 92.57 | 743.29 | 0.00 | 0.71 | 3.21 |
| 44. | Čarkić | Jelena | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AD824 | 187.88 | 240.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45. | Čavoški | Jovan | viši naučni saradnik | Institut za noviju istoriju Srbije u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AC493 | 42.00 | 54.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46. | Ciganović | Jovan | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AX044 | 91.44 | 210.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47. | Ćirić | Aleksandar | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BA515 | 521.21 | 1090.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48. | Ćirić | Ana | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BC372 | 324.35 | 4714.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49. | Ćirković | Svetlana | naučni savetnik | Balkanološki institut SANU | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BD512 | 74.00 | 10.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50. | Ćoćić | Dušan | naučni saradnik | Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AF482 | 248.88 | 293.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51. | Čolović | Mirjana | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AN281 | 73.91 | 2439.83 | 0.00 | 1.25 | 8.75 |
| 52. | Ćorović | Marija | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AP473 | 172.67 | 555.91 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 53. | Ćosić | Marko | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AM514 | 195.00 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54. | Ćujić Nikolić | Nada | viši naučni saradnik | Institut za proučavanje lekovitog bilja 'Dr Josif Pančić' u Beogradu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | BD253 | 168.83 | 797.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55. | Ćuković | Milica | naučni saradnik | Institut za književnost i umetnost u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AU881 | 12.00 | 15.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56. | Cvetanović Kljakić | Aleksandra | naučni savetnik | Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BC142 | 239.46 | 1332.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57. | Daković | Aleksandra | naučni savetnik | Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina 'ITNMS' u Beogradu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AV338 | 105.88 | 1507.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58. | Đalović | Ivica | naučni savetnik | Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AE072 | 402.64 | 938.59 | 0.00 | 2.22 | 0.28 |
| 59. | Damjanović Veličković | Ana | viši naučni saradnik | Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AW689 | 86.26 | 793.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60. | Damljanović | Goran | naučni savetnik | Astronomska opservatorija u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AP421 | 74.51 | 185.84 | 0.00 | 19.51 | 80.69 |
| 61. | Damnjanović | Kaja | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AP887 | 165.30 | 343.96 | 0.00 | 13.73 | 39.37 |
| 62. | Dapčević-Hadnađev | Tamara | naučni savetnik | Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AM165 | 209.92 | 1629.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 63. | Davidović | Slađana | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BC620 | 76.38 | 666.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 64. | Demirović Bajrami | Dunja | viši naučni saradnik | Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU | društvene nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AC079 | 239.80 | 467.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 65. | Denda | Stefan | naučni saradnik | Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BA981 | 82.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66. | Dević | Nemanja | viši naučni saradnik | Institut za savremenu istoriju u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AZ787 | 26.00 | 54.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67. | Dimitrijević | Bojan | naučni savetnik | Institut za savremenu istoriju u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AK567 | 38.00 | 324.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| 68. | Dimkić | Ivica | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Biološki fakultet | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AJ760 | 335.94 | 1713.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 69. | Đisalov | Mila | naučni saradnik | BioSens u Novom Sadu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AM723 | 81.00 | 272.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 70. | Dojčinović | Biljana | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BF100 | 481.74 | 1796.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71. | Dojčinović | Milena | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AP739 | 117.08 | 334.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 72. | Doljak | Dejan | naučni saradnik | Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BE658 | 71.00 | 203.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73. | Đorđević | Branislav | naučni saradnik | Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu d.o.o. | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AK529 | 139.17 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74. | Đorđević | Dragana | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AT405 | 108.24 | 1730.63 | 0.00 | 1.24 | 6.92 |
| 75. | Đorđević | Katarina | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AC550 | 218.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76. | Đorđević | Magdalena | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za fiziku | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% - Stanford | AD722 | 188.06 | 1295.09 | 0.00 | 0.89 | 75.09 |
| 77. | Đorđević | Miloš | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AG900 | 47.40 | 222.03 | 0.00 | 11.80 | 146.50 |
| 78. | Dragičević | Vesna | naučni savetnik | Institut za kukuruz 'Zemun Polje' u Beogradu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AZ424 | 228.00 | 367.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 79. | Drakulić Kozić | Nataša | naučni saradnik | Institut za književnost i umetnost u Beogradu | humanističke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | FC821 | 4.00 | 52.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| 80. | Dramićanin | Miroslav | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AX723 | 917.23 | 9264.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 81. | Drobac Backović | Damjana | viši naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AJ856 | 47.04 | 819.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 82. | Đurđević | Đorđe | naučni saradnik | Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AT314 | 8.00 | 77.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 83. | Đurić-Jovičić | Milica | viši naučni saradnik | Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu d.o.o. | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AT219 | 42.74 | 587.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84. | Đurović | Saša | viši naučni saradnik | Institut za opštu i fizičku hemiju a.d. u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AH459 | 297.26 | 1040.12 | 0.00 | 1.39 | 3.06 |
| 85. | Džunuzović | Nataša | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za multidisciplinarna istraživanja | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AM322 | 20.00 | 1101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 86. | Erceg | Tamara | viši naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BD698 | 219.90 | 188.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 87. | Erčić | Jelena | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AH532 | 68.35 | 354.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88. | Filimonović (Budimir) | Milica | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AY337 | 145.53 | 867.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 89. | Filipović | Aleksandra | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | BB463 | 185.75 | 160.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90. | Filipović | Luka | naučni saradnik | Institut za savremenu istoriju u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AY552 | 50.00 | 20.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 91. | Filipović | Sanja | naučni savetnik | Institut društvenih nauka u Beogradu | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AP372 | 121.00 | 742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92. | Gajić | Ivana | naučni saradnik | Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AZ213 | 85.88 | 254.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 93. | Gajić | Tamara | viši naučni saradnik | Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AB602 | 320.87 | 441.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94. | Galjak | Marko | naučni saradnik | Institut društvenih nauka u Beogradu | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BE174 | 93.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 95. | Galović | Slobodanka | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BB971 | 295.00 | 574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 96. | Gašić | Uroš | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AZ025 | 927.15 | 2496.71 | 0.00 | 2.50 | 0.00 |
| 97. | Gavarić | Aleksandra | naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AE242 | 41.12 | 422.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98. | Gavrić Čampar | Jelena | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AM899 | 185.45 | 818.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99. | Georgijević Brik | Mihail | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | LA900 | 811.81 | 11237.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100. | Glamočlija | Jasmina | naučni savetnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AF860 | 391.30 | 5015.39 | 0.00 | 3.33 | 4.44 |
| 101. | Gligorijević | Nikola | viši naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BB213 | 283.54 | 273.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 102. | Gojković | Živan | naučni saradnik | Univerzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke 'Vinča' | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | IL762 | 78.67 | 593.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103. | Grahovac | Jelena | viši naučni saradnik | Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | BC384 | 90.36 | 754.16 | 0.00 | 0.00 | 59.20 |
| 104. | Gromović | Milan | naučni saradnik | Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AS062 | 28.00 | 54.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105. | Grozdanić Stanisavljević | Nađa | naučni saradnik | Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AN992 | 59.17 | 234.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 106. | Grujović | Mirjana | viši naučni saradnik | Institut za informacione tehnologije, Kragujevac | prirodno-matematičke i medicinske nauke | 2018-2024 | U prvih 10% | AS153 | 199.76 | 381.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107. | Hadnađev | Miroslav | naučni savetnik | Univerzitet u Novom Sadu, Naučni institut za prehrambene tehnologije | tehničko tehnološke i biotehničke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | AH594 | 218.84 | 1746.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 108. | Hamović | Dragan | naučni savetnik | Institut za književnost i umetnost u Beogradu | humanističke nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BE875 | 16.00 | 10.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109. | Hanić | Aida | naučni saradnik | Institut ekonomskih nauka u Beogradu | društvene nauke | 2020-2024 | U prvih 10% | BA873 | 64.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
